Przeznaczeniem zbiorników FuelMaster® jest magazynowanie i wewnętrzna dystrybucja oleju napędowego. Innowacyjny system wyposażenia umożliwia m.in. monitorowanie poziomu oleju napędowego z dowolnego miejsca na świecie. FuelMaster® to doskonałe rozwiązanie dla firm transportowych, budowlanych czy producentów rolnych wykorzystujących zbiorniki dystrybucji oleju napędowego w codziennej działalności. Produkt dostępny jest w opcji wyposażenia standardowego i wersji PRO.
Dwupłaszczowe zbiorniki FuelMaster® standard to bezpieczne i wygodne rozwiązanie w zakresie przechowywania i dystrybucji oleju napędowego. Produkt został zaprojektowany i wykonany tak, aby był trwały, niezawodny i nie wymagał zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych w trakcie eksploatacji.
Urządzenia FuelMaster® marki Kingspan Titan są standardowo wyposażone w system zdalnego monitorowania poziomu oleju Watchman Anywhere. Produkt w pełni spełnia wszelkie potrzeby związane z magazynowaniem i wewnętrzną dystrybucją oleju napędowego.
Zbiorniki na olej napędowy FuelMaster® to doskonałe rozwiązanie dla firm i osób prywatnych posiadających pojazdy z silnikami wysokoprężnymi np. samochody, maszyny budowlane, traktory itp. Produkt dostępny jest w pojemnościach od 1200 do 9000 litrów.
Zalety
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | STANDARD* | PRO* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność (litry) | 1200 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 9000 | 3500 | 5000 | 9000 |
Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności maks. 72 l/min.** | |||||||||
Przepływomierz cyfrowy z wyświetlaczem z możliwością kalibracji. | |||||||||
Zamykana na klucz obudowa zapewniająca ochronę dystrybutora i przyłączy. | |||||||||
Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (Watchman-Sonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. | |||||||||
Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym, filtrem siatkowym i kulowym zaworem odcinającym. (od poj. 3500). | |||||||||
Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6 m. | |||||||||
16” zamykana pokrywa rewizyjna (w płaszczu zew.); dla 4000 l właz o wymiarach 75×115 cm. | |||||||||
2” króciec wlewowy do napełniania urządzenia. | |||||||||
2” linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem (Spill-Stop). | |||||||||
4” pokrywa rewizyjna (w zbiorniku wew.); dla 4000 l pokrywa o średnicy 8”. | |||||||||
Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym. | |||||||||
Filtr usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne umieszczony w skrzyni dystrybucyjnej. | |||||||||
Czujnik maks. poziomu z wtyczką do podłączenia do samochodu cysterny. | |||||||||
Oświetlenie akumulatorowe umożliwiające wygodne korzystanie z dystrybutora. | |||||||||
Terminal XTrack – system wielodostępu (PRE03) – mikroprocesorowy układ sterujący z telemetrią. | |||||||||
Przyłącze uziemienia. |
Zbiorniki FuelMaster®PRO to idealne rozwiązanie do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego. System zarządzania Titan Access umożliwia kompleksową kontrolę gospodarki paliwowej z dowolnego miejsca na świecie, od momentu tankowania do zbiornika, aż po wykorzystanie oleju napędowego przez pojazd czy maszynę.
Zbiorniki FuelMaster® PRO to doskonałe rozwiązanie dla firm i osób prywatnych posiadających pojazdy z silnikami wysokoprężnymi np. samochody, maszyny budowlane, traktory itp. Produkt dostępny jest w pojemnościach od 1200 do 9000 litrów.
Zalety
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | STANDARD* | PRO* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność (litry) | 1200 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 9000 | 3500 | 5000 | 9000 |
Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności maks. 72 l/min.** | |||||||||
Przepływomierz cyfrowy z wyświetlaczem z możliwością kalibracji. | |||||||||
Zamykana na klucz obudowa zapewniająca ochronę dystrybutora i przyłączy. | |||||||||
Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (Watchman-Sonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. | |||||||||
Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym, filtrem siatkowym i kulowym zaworem odcinającym. (od poj. 3500). | |||||||||
Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6 m. | |||||||||
16” zamykana pokrywa rewizyjna (w płaszczu zew.); dla 4000 l właz o wymiarach 75×115 cm. | |||||||||
2” króciec wlewowy do napełniania urządzenia. | |||||||||
2” linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem (Spill-Stop). | |||||||||
4” pokrywa rewizyjna (w zbiorniku wew.); dla 4000 l pokrywa o średnicy 8”. | |||||||||
Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym. | |||||||||
Filtr usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne umieszczony w skrzyni dystrybucyjnej. | |||||||||
Czujnik maks. poziomu z wtyczką do podłączenia do samochodu cysterny. | |||||||||
Oświetlenie akumulatorowe umożliwiające wygodne korzystanie z dystrybutora. | |||||||||
Terminal XTrack – system wielodostępu (PRE03) – mikroprocesorowy układ sterujący z telemetrią. | |||||||||
Przyłącze uziemienia. |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | STANDARD | PRO |
---|---|---|
Samozasysająca pompa łopatkowa 230V AC o nominalnej wyd. 100 l/min. (od poj. 3500).* | ||
Przewód dystrybucyjny do 12 m. | ||
Przewód dystrybucyjny do 10 m wraz ze zwijadłem automatycznym oraz blokadą (od poj. 5000). | ||
Oświetlenie obudowy dystrybutora. | ||
Stalowa rama ochronna – TuffMaster. | ||
Wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka. | ||
Izolacja zbiornika wewnętrznego pianką poliuretanową. | ||
Samoregulująca taśma grzewcza sterowana termostatem. | ||
Skrzynia elektryczna z gniazdami przyłączeniowymi, bezpiecznikami oraz głównym wyłącznikiem.** | ||
Skrzynia elektryczna z gniazdami przyłączeniowymi, bezpiecznikami oraz głównym wyłącznikiem.** |
* Prezentowane wartości przepływu są maks. przepływami podanymi przez producenta pomp. Rzeczywisty przepływ jest mniejszy i zależny od konfiguracji układu ssąco-dystrybucyjnego urządzenia, jego konserwacji, parametrów oleju, jak i temperatury otoczenia. Pompa o wydajności maks. 100 l/min dostępna tylko dla urządzenia o pojemności 3500, 4000, 5000 i 9000 litrów w rozszerzonej opcji wyposażenia standardowego. ** Skrzynia elektryczna dostępna dla pojemności 3500, 4000, 5000 i 9000 litrów.